Technische Daten Uboot-Typ VII C |
|
| Anzahl gebauter Boote: | 661 + 27 |
| Bauwerften: | |
| Baujahr: | |
| Verdrängung in Tonnen: | aufgetaucht 769 ts abgetaucht 871 ts |
| Abmessungen: | 66,5m x 6,2m x 4,74 m |
| Motorenanlage: | Diesel: 2 (verschiedene Modelle) E-Motoren: 2 (verschiedene Modelle) |
| Leistung: | aufgetaucht 3200 PS abgetaucht 750 PS |
| Geschwindigkeit: | aufgetaucht 17,6 kn abgetaucht 7,6 kn |
| Reichweite: | aufgetaucht 8500 sm bei 10 kn abgetaucht 80 sm bei 4 kn |
| Torpedorohre: | vorn 4 x 53,3 cm hinten 1 x 53,3 cm |
| Torpedos: | 14 |
| Seeminen: | --- |
| Geschütze: | siehe Turmvarianten Uboot-Typ VII |
| Besatzung: | 44 |
| Eingesetzt in Flottillen: | |