Datenblatt U 73 |
| Typ-Variante | VII B | ||||
| Bauwerft | Bremer Vulkan, Bremen-Vegesack | ||||
| Kiellegung | 5.November 39 | ||||
| Stapllauf | 27.Juli 40 | ||||
| In Dienst gestellt | 30.September 40 unter Kapitänleutnant Helmut Rosenbaum | ||||
| Feldpostnummer | M 09142 | ||||
| Kommandant/en |
|
||||
| Verwendung | 30.September 40 - 31.Januar 41: 7.Flottille (Training) 1.Februar 41 - 1.Januar 42: 7.Flottille (Frontboot) 1.Januar 42 - 16.Dezember 43: 29.Flottille (Frontboot) |
||||
| Feindfahrten | 16 | ||||
| Erfolge | 10 Schiffe versenkt mit einer Tonnage von 66.545 Brt. |
||||
| Verbleib | U 73 wurde am 16.Dezember 43 am Convoy GUS 24, nordwestlich von Oran, durch den Zerstörer USS WOOLSEY geortet und mit Wasserbomben angegriffen. Eine Stunde nach dem WaBo-Angriff hatten USS WOOLSEY und ein zweiter Zerstörer (USS TRIPPE) Radar-Kontakt. U 73 wurde durch Leuchtmunition angestrahlt und mit Artillerie beschossen. Obwohl das Boot mehrfach getroffen wurde erwiderte es das Feuer und sank schnell. 17 Besatzungsmitglieder starben, 35 Überlebten. |
Sonstige Informationen: |
