Datenblatt U 68 |
| Typ-Variante | IX C |
| Bauwerft | Deschimag AG Weser in Bremen |
| Kiellegung | 20.April 40 |
| Stapellauf | 22.November 40 |
| Indienststellung | 11.Februar 41 unter Korvettenkapitän Karl-Friedrich Merten |
| Feldpostnummer | M 29442 |
| Kommandant/en | 11.Februar 41 - 21.Januar 43: Korvettenkapitän Karl-Friedrich Merten 21.Januar 43 - 16.Juni 43: Kapitänleutnant Albert Lauzemis 14.Juni 43 - ??.Juli 43: Oberleutnant Ekkehard Scherraus ??.Juli 43 - 29.Juli 43: Kapitänleutnant Gerhard Seehausen 30.Juli 43 - 10.April 44: Kapitänleutnant Albert Lauzemis |
| Verwendung | 11.Februar 41 - 31.Mai 41: 2.Flottille (im Training) 1.Juni 41 - 10.April 44: 2.Flottille (als Frontboot) |
| Feindfahrten | 10 |
| Erfolge | 33 Schiffe versenkt mit einer Gesamttonage von 197.998 Brt 1 Flugzeug abgeschossen |
| Verbleib | U 68 wurde am 10. April 44 nordwestlich von Madeira, Portugal, durch Wasserbomben und Raketen von Avenger- und Wildcat- Flugzeugen des US-Flugzeugträgers USS Guadalcanal versenkt. 56 tote Seeleute und 1 Überlebender. |
|
Sonstige Informationen: |

