Datenblatt U 44 |
| Typ-Variante | IX |
| Bauwerft | Deschimag AG Weser in Bremen |
| Kiellegung | 15.September 38 |
| Stapellauf | 5.August 39 |
| Indienststellung | 4.November 39 unter Kapitänleutnant Ludwig Mathes |
| Feldpostnummer | M 13206 |
| Kommandant/en | 4.November 39 - 13.März 40: Kapitänleutnant Ludwig Mathes |
| Verwendung | 4.November 39 - 31.Dezember 39: 6.Flottille (Training) 1.Januar 40 - 13.März 40: 2.Flottille (Frontboot) |
| Feindfahrten | 2 |
| Erfolge | 8 Schiffe versenkt mit einer Tonnage von 30885 Brt. |
| Verbleib | U 44 lief am 13.03.40 aus Wilhemlshaven aus und muß noch am gleichen Tag in eine Minensperre vor Terschelling geraten sein. Diese Minensperre wurde am 03.03.40 von den Zerstörern HMS EXPRESS. HMS ESK, HMS ICARUS sowie HMS IMPULSE gelegt. Totalverlust. 47 Tote. |
| Sonstige Informationen: |
